主页
工作通报
2016年11月学生工作通报
2016年11月学生工作通报
根据大学生思想政治教育工作和《bat365在线登录入口学生管理规定》要求,学务处针对系部学生公寓管理、学风建设、早操管理、行为养成教育进行了联检和抽查,现将检查结果予以通报。
一、公寓管理和值班
(一)辅导员下寝情况
系部 | 序号 | 姓名 | 心苑 | 蕙苑 | 恕苑 | 合计 |
临 床 医 学 部 | 1 | 刘 妍 | 11 | 11 | 15 | 37 |
2 | 苏 礼 | 10 | 0 | 15 | 25 | |
3 | 刘 佳 | 8 | 0 | 16 | 24 | |
4 | 蒋建英 | 5 | 5 | 13 | 23 | |
5 | 刘向前 | 3 | 4 | 15 | 22 | |
6 | 王 丹 | 0 | 6 | 14 | 20 | |
7 | 杨国华 | 6 | 3 | 11 | 20 | |
8 | 程坤鹏 | 5 | 5 | 9 | 19 | |
9 | 崔司宇 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
10 | 郗 庆 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
11 | 陈金锐 | 0 | 0 | 13 | 13 | |
12 | 魏 冰 | 2 | 4 | 6 | 12 | |
13 | 姚晓媛 | 4 | 0 | 7 | 11 | |
14 | 李 红 | 1 | 2 | 6 | 9 | |
15 | 李 鸾 | 0 | 3 | 4 | 7 | |
16 | 徐 旸 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
17 | 张赢予 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
18 | 闫婷婷 | 0 | 3 | 4 | 7 | |
19 | 王璐璐 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
20 | 王 丽 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
21 | 杜 林 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
22 | 徐建文 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
23 | 王思淼 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
24 | 康伟民 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
25 | 韩 莉 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
26 | 王 为 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
合计 | 共26人 | 70 | 67 | 192 | 329 | |
护 理 系 | 1 | 张力博 | 1 | 2 | 28 | 31 |
2 | 徐 彤 | 8 | 8 | 2 | 18 | |
3 | 刘俊玲 | 8 | 8 | 0 | 16 | |
4 | 刘晓维 | 5 | 5 | 1 | 11 | |
5 | 胥 颖 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
6 | 吴 丹 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
7 | 关云飞 | 0 | 6 | 1 | 7 | |
8 | 马翠婷 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
9 | 杨 洋 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
10 | 王忠超 | 2 | 0 | 5 | 7 | |
11 | 杨 双 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
12 | 薛 媛 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
13 | 谯伟龙 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
14 | 吉 璐 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
15 | 孔一霖 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
16 | 赵立波 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
17 | 常 娜 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
18 | 崔洪艳 | 3 | 0 | 2 | 5 | |
19 | 张天雷 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
20 | 刘盛男 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
21 | 杨丽娜 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
22 | 李欣璐 | 3 | 0 | 0 | 3(病假) | |
23 | 郝 强 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
24 | 吕广辉 | 2 | 0 | 0 | 2(病假) | |
25 | 杨华楠 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
合计 | 共25人 | 66 | 74 | 45 | 185 | |
药 学 系 | 1 | 呼雅丽 | 7 | 8 | 12 | 27 |
2 | 汪 岩 | 2 | 4 | 6 | 12 | |
3 | 袁宝欣 | 2 | 2 | 7 | 11 | |
4 | 朱伟松 | 0 | 1 | 10 | 11 | |
5 | 王文婷 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
6 | 殷 玥 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
7 | 南姝利 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
8 | 周婷婷 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
9 | 蔺首睿 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
10 | 王丹丹 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
合计 | 共10人 | 15 | 26 | 49 | 90 | |
总计 | 临床医学部下寝最多辅导员刘妍 共37次 | |||||
护理系下寝最多辅导员张力博 共31次 | ||||||
药学系下寝最多辅导员呼雅丽 共27次 |
(二)公寓联检和抽查情况
11月份公寓常规管理通过校系联检、抽检,公共区及寝室内部整体情况良好,心苑、蕙苑能够保持良好局面,恕苑整体较上月情况稳步提升。期末临近,希望各系再接再厉做好网格化区域防寒防火工作,保持常态化工作局面,创造良好公寓环境,为公寓管理工作奠定良好的基础。
系部联检总体情况如下:
(1)临床医学部:
优秀率71%,合格率26%,不合格率3%。
(2)护 理 系:
优秀率86%,合格率12%,不合格率2%。
(3)药 学 系:
优秀率68%,合格率29%,不合格率3%。
(三)5120值班情况
本月5120值班情况良好,共处理突发事件5起,无漏岗、旷岗现象发生。
二、学风建设
11月份学务处对学生课堂和晚自习情况进行了抽查,全校学风情况良好,但有个别学生迟到、旷课。课堂纪律普遍较好,个别班级晚自习纪律较差,有学生说话、睡觉现象。具体抽查情况如下:
课堂抽查通报
时间 | 地点 | 班级 | 科目 | 备注 |
11.3 | 1222 | 16助产2班 | 生理 | 旷课:王海婷 |
11.7 | 1325 | 15护理1班 | 预防 | 迟到:刘昊、周佳平、 刘天龙 |
11.14 | 1221 | 16涉外3班 | 视听说 | 旷课:姚鸿渤 |
11.15 | 1217 | 16护理3班 | 组胚 | 迟到:范志慧 |
11.22 | 4206 | 16中医养生保健班 | 病理 | 迟到:孟祥喆 |
晚自习抽查通报
时间 | 地点 | 班级 | 科目 | 备注 |
11.8 | 1219 | 16护理9班 | 晚自习 | 旷课:刘鑫钰、陈雪莲、 王艳艳 |
11.13 | 1222 | 16助产1班 | 晚自习 | 旷课:王焕然 |
11.13 | 4202 | 16临床3班 | 晚自习 | 旷课:尚琳皓、陈正凯 |
11.15 | 4302 | 16营养班 | 晚自习 | 旷课:曹佳雨、汪蒙蒙 |
11.18 | 4202 | 16临床5班 | 晚自习 | 迟到:张印 |
11.22 | 4201 | 16营养班 | 晚自习 | 旷课:贾冰鑫 |
11.27 | 1219 | 16护理9班 | 晚自习 | 旷课:刘天琪 |
三、早操管理
11月份各系部学生出操期间校学生会体育部累计查操152次,全校总体出操情况良好,各系部学生能够克服雨雪天气影响,保持高质量完成早操活动,但大二学生出勤率下降明显。请各系部加强大二学生早操管理,保证早操质量的同时提高早操出勤率。具体抽查情况如下:
(一)各系部出操率:
15级:临床医学部为88.61%,护理系为80.83%,药学系为94.50%。
16级:临床医学部为98.54%,护理系为98.72%,药学系为99.61%。
(二)集合迅速整齐、跑操(做操)认真的班级:
15临床1班、15针推班、16眼视光班、16卫管班、15护理2班、15国护1班、16护理本科班、16助产2班、15药管班、15药学本科班、16药学1班、16药学2班。
(三)集合不整齐、跑操(做操)散漫的班级:
15卫管班、16中医养生保健班、15护理5班、15护理6班、15助产1班、15药剂班。
四、行为养成教育
11月份学务处对医学楼、善学楼和诚教楼学生的课堂纪律和行为仪表进行了抽查,总体情况良好,但存在个别学生上课睡觉的现象,未发现学生染发、戴耳钉和戴戒指等违纪行为。期末考试临近,请各系部继续加强课堂管理,督促学生做好期末考试复习,做好考试诚信教育工作,努力降低学生考试违纪率。
学务处
二〇一六年十二月五日
上一条:喜报 下一条:关于2016-2017学年第一学期第...
版权所有:bat365在线登录入口(中国)平台网址(2011)互联网信息中心网站备案许可证编号:吉ICP备09002693号-2